| Merknaam: | XHY |
| Modelnummer: | XHY |
| Moq: | 2 ton |
| Prijs: | Depending on your quantity and design |
| Levertijd: | 15-30 dagen |
| Betalingsvoorwaarden: | T/t |
In de onderstaande tabel worden de standaardgroottes en het primaire gebruik van papierbekers vervaardigd uit deze sectoren beschreven.
| Kop Spec (oz) | Capaciteit (ml) | Hoogste diameter (mm) | Ondergronddiameter (mm) | Hoogte (mm) | Hoofdtoepassingen |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 oz | ~ 90 ml | ~ 55 | ~ 40 | ~ 50 | Proefbekers, espresso shots, saucepakketten |
| 7 oz | ~ 207 ml | ~ 73 | ~ 53 | ~ 85 | Drinkwater, espresso, yoghurtbekers |
| 9 oz | ~ 266 ml | ~ 78 | ~ 53 | ~ 90 | Standaard waterbekers voor kantoor- en vergaderingen |
| 12 oz | ~ 355 ml | ~ 89 | ~ 58 | ~ 95 | Fastfood frisdranken, instant noedels |
| 16 oz | ~ 473 ml | ~ 92 | ~ 58 | ~ 120 | Grote bubbel thee, middelgrote koffie, warme dranken in de supermarkt |
| 20 oz | ~ 591 ml | ~ 95 | ~ 58 | ~ 140 | Grote melk thee, fruit thee, take-away dranken |
| 32 oz | ~ 946 ml | ~ 110 | ~ 65 | ~ 170 |
Onze productlijnen omvatten PE-gecoate papieren rollen, PLA-gecoate papieren rollen, grondstoffen voor papieren bekers; papierbekerventilator; papierbekerventilator met afdruk; papierplaten en papieren bodem.En het vouwdoos papier..
Normaal gesproken is onze MOQ 5 ton, kleine bestellingen zijn van harte welkom.
Normaal gesproken is onze productietijd ongeveer 30 dagen, behalve de voorraad artikelen, als er de voorraad item kunnen we levering in 7 dagen.
Al onze papieren rollen worden verpakt in pallets en de papierbeker ventilator wordt verpakt in dozen.