| Merknaam: | XHY |
| Modelnummer: | XHY |
| Moq: | 2 ton |
| Prijs: | Depending on your quantity and design |
| Levertijd: | 15-30 dagen |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
| Merknaam | XHY |
|---|---|
| Certificering | FSC |
| PE/PLA-gewicht | 9-26 gsm |
| Papiergewicht | 150-350 gsm |
| Kerndiameter | 3 inch, 6 inch |
| Materiaal | 100% Houtpulp |
| Gebruik | Papieren bekers, warme dranken, koude dranken |
| Kleuropties | 1-7 kleuren |
| Maatbereik | 2,5 oz-3 |
Buitenste booglengte: Bepaalt de randomtrek van de cup. (Buitenbooglengte ≈ π × bovendiameter)
Binnenbooglengte: Bepaalt de onderste omtrek van de cup. (Binnenbooglengte ≈ π × bodemdiameter)
Generatrix Lengte: De radiale zijdelengte, die de hoogte van de cup bepaalt.
Sectorhoek: De geometrische hoek die de waaiervorm definieert, cruciaal voor het rollen van een perfecte kegel.
Overlaprand: Een extra strook langs één radiale rand voor het lijmen en vormen van de zijnaad van de cup.